parameter
| Produktnavn | Plade i rustfrit stål |
| Længde | Efter behov |
| Bredde | 3 mm-2000mm eller efter behov |
| Tykkelse | 0.1mm-300mm eller efter behov |
| Standard | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN osv. |
| Teknik | Varmvalsede / koldvalsede |
| Overfladebehandling | 2B eller i henhold til kundens krav |
| Tykkelsestolerance | ±0,01 mm |
| Materiale | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
| Anvendelse | Det er meget udbredt i højtemperaturapplikationer, medicinsk udstyr, byggematerialer, kemi, fødevareindustri, landbrug, skibskomponenter. Det gælder også for mad, drikkevareemballage, køkkenudstyr, tog, fly, transportbånd, køretøjer, bolte, møtrikker, fjedre og skærm. |
| MOQ | 1 tons. Vi kan også acceptere prøveordre. |
| Forsendelsestid | Inden for 15-20 arbejdsdage efter modtagelse af depositum eller L/C |
| Eksport emballage | Vandtæt papir og stålbånd pakket. Standard eksport sødygtig pakke. Passer til alle former for transport eller efter behov |
| Kapacitet | 250,000 tons/år |
| Kemiske egenskaber af ofte brugt rustfrit stål materialekvalitet | |||||||||||
| UNS | ASTM | DA | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | Mindre end eller lig med 0.15 | 5.5-7.5 | Mindre end eller lig med 0.06 | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | Mindre end eller lig med 0.15 | 7.5-10.0 | Mindre end eller lig med 0.06 | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | Mindre end eller lig med 0.15 | Mindre end eller lig med 2.00 | Mindre end eller lig med 0.045 | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | Mindre end eller lig med 0.08 | Mindre end eller lig med 2.00 | Mindre end eller lig med 0.045 | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 2.00 | Mindre end eller lig med 0.045 | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | Mindre end eller lig med 0.08 | Mindre end eller lig med 2.00 | Mindre end eller lig med 0.045 | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 0,75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | Mindre end eller lig med 0.08 | Mindre end eller lig med 2.00 | Mindre end eller lig med 0.045 | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | Mindre end eller lig med 0.08 | Mindre end eller lig med 2.00 | Mindre end eller lig med 0.045 | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 2.00 | Mindre end eller lig med 0.045 | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 2.00 | Mindre end eller lig med 0.045 | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 0,75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | Mindre end eller lig med 0.08 | Mindre end eller lig med 2.00 | Mindre end eller lig med 0.045 | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | Mindre end eller lig med 0.08 | Mindre end eller lig med 2.00 | Mindre end eller lig med 0.045 | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | Mindre end eller lig med 0.08 | Mindre end eller lig med 1.00 | Mindre end eller lig med 0.04 | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 1.00 | 11.5-14.5 | Mindre end eller lig med 0.60 | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | Mindre end eller lig med 0.08 | Mindre end eller lig med 1.00 | Mindre end eller lig med 0.045 | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 1.00 | 10.5-11.75 | Mindre end eller lig med 0.50 | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | Mindre end eller lig med 0.12 | Mindre end eller lig med 1.00 | Mindre end eller lig med 0.040 | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 0,75 | 16.0-18.0 | Mindre end eller lig med 0.60 | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | Mindre end eller lig med 0.12 | Mindre end eller lig med 1.00 | Mindre end eller lig med 0.040 | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | Mindre end eller lig med 0.025 | Mindre end eller lig med 1.00 | Mindre end eller lig med 0.045 | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 1.00 | 17.5-19.5 | Mindre end eller lig med 1.00 | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | Mindre end eller lig med 0.15 | 5.5-7.5 | Mindre end eller lig med 0.04 | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 0.50 | 11.5-13.0 | Mindre end eller lig med 0.60 | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | Mindre end eller lig med 0.15 | Mindre end eller lig med 1.00 | Mindre end eller lig med 0.035 | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 1.00 | 11.5-13.5 | Mindre end eller lig med 0.60 | Mindre end eller lig med 1.00 |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | Mindre end eller lig med 1.00 | Mindre end eller lig med 0.04 | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 1.00 | 12.0-14.0 | Mindre end eller lig med 0,75 | Mindre end eller lig med 1.00 |
| S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | Mindre end eller lig med 1.00 | Mindre end eller lig med 0.04 | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 1.00 | 16.0-18.0 | - | Mindre end eller lig med 0,75 |
| S32750 | SAD2507 | 1.441 | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 1,2 | Mindre end eller lig med 0.035 | Mindre end eller lig med 0.02 | Mindre end eller lig med 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 2.0 | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 0.02 | Mindre end eller lig med 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | Mindre end eller lig med {{0}}.0.3 | Mindre end eller lig med 2.0 | Mindre end eller lig med 0.035 | Mindre end eller lig med 0.03 | Mindre end eller lig med 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 | |
VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER
1. Forsendelse af varer - Mere end 50 lande verden over.
2. Vi har den mest bekvemme transport og hurtig levering.
3. Vi tilbyder konkurrencedygtig pris med den bedste service.
4. Vi har høj teknisk produktionslinje med topkvalitetsprodukter.
5. Vi har vundet højt omdømme baseret på produkter af bedste kvalitet.
Vores service
Din forespørgsel relateret til vores produkt og pris vil blive besvaret inden for 24 timer.
Veluddannede og erfarne medarbejdere skal besvare alle dine henvendelser professionelt på engelsk.
Dit forretningsforhold med os vil være fortroligt for enhver tredjepart.
God eftersalgsservice tilbydes, vend venligst tilbage, hvis du har spørgsmål.
Hvorfor vælge os?
1) Pris: rimelig
2) Kvalitet: holdbar
3) Modestil: Forskellige farver og mønstre passer til forskellige markeder
4) Service: Direkte fra vores fabrik, fremragende eftersalgsservice
Indtil videre har vi samlet meget erfaring med at eksportere vores produkter til det udenlandske marked i løbet af de sidste over 15 år.
Vi er til din tjeneste inden for 24 timer!
Populære tags: dekorative koldvalsede metalplader i rustfrit stål 2b ba hårlinje spejlfinish astm ss 201 304 316 430 904l 2205 duplex rustfri stålplade til solenergi, Kina dekorative koldvalsede metalplader af rustfrit stål 2b ba hårlinje spejlfinish astm ss 201 304 316 430 904l 2205 duplex rustfri stålplade til solenergiproducenter, leverandører, fabrik

